Arduino Türleri - 2 Tüm Arduino Kartların temel özelliklerinin Karşılaştırma tablosu
Tüm Arduino kartlarının temel özelliklerini içeren tablo
Aşşağıdaki tablodan arduino kartlarının temel özelliklerini görebilirsiniz. Arudino Kart adına tıklayarak Arduino kartın detaylı anlatımına ulaşabilir yada özelliklerin üstüne tıklayarak Arduino kullanımında ne işe yaradıklarını öğrenebilirsiniz(ilgili yazı eklendikçe linkler güncellenecektir). Aklınızdaki projeye başlamadan önce Kullanacağınız Arduino kartın türünü doğru belirlemek hem zaman hemde para kaybı olarak size dönecektir.Tabloda gözükmeyen alanlar varsa tabloyu yana doğru kaydurarak diğer alanları görebilirsiniz
Adı | Mikrokontrolörü | Çalışma voltajı / Giriş voltaj aralığı | İşlem hızı | Analog Giriş/Çıkış | Digital IO/PWM | EEPROM [KB] | SRAM [KB] | Flash [KB] | USB | UART |
Uno | ATmega328 | 5 V/ 7-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | Normal | 1 |
Due | AT91SAM3X8E | 3.3 V/ 7-12 V | 84 MHz | 12/2 | 54/12 | - | 96 | 512 | 2 Mikro | 4 |
Leonardo | ATmega32u4 | 5 V/ 7-12 V | 16MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | 1 |
Mega 2560 | ATmega2560 | 5 V/ 7-12 V | 16MHz | 16/0 | 54/15 | 4 | 8 | 256 | Normal | 4 |
Mega ADK | ATmega2560 | 5 V/ 7-12 V | 16MHz | 16/0 | 54/15 | 4 | 8 | 256 | Normal | 4 |
Micro | ATmega32u4 | 5 V/ 7-12 V | 16MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | 1 |
Mini | ATmega328 | 5 V/7-9 V | 16MHz | 8/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | - | -, |
Nano | ATmega168 ATmega328 | 5 V/7-9 V | 16MHz | 8/0 | 14/6 | 0.512 1 | 1 2 | 16 32 | Mini-B | 1 |
Ethernet | ATmega328 | 5 V/ 7-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/4 | 1 | 2 | 32 | Normal | - |
Esplora | ATmega32u4 | 5 V/ 7-12 V | 16MHz | - | - | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | - |
ArduinoBT | ATmega328 | 5 V/ 2.5-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | - | 1 |
Fio | ATmega328 | 3.3 V/ 3.7-7 V | 8MHz | 8/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | Mini | 1 |
Pro (168) | ATmega168 | 3.3 V/ 3.35-12 V | 8MHz | 6/0 | 14/6 | 0.512 | 1, | 16 | - | 1 |
Pro (328) | ATmega328 | 5 V/ 5-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | - | 1 |
Pro Mini | ATmega168 | 3.3 V/ 3.35-12V // 5 V/ 5-12 V | 8MHz 16MHz | 6/0 | 14/6 | 0.512 | 1 | 16 | - | 1 |
LilyPad | ATmega168V ATmega328V | 2.7-5.5V/ 2.7-5.5 V | 8MHz | 6/0 | 14/6 | 0.512 | 1 | 16 | - | - |
LilyPad USB | ATmega32u4 | 3.3 V/ 3.8-5V | 8MHz | 4/0 | 9/4 | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | - |
LilyPad Simple | ATmega328 | 2.7-5.5V/ 2.7-5.5 V | 8MHz | 4/0 | 9/4 | 1 | 2 | 32 | - | - |
LilyPad SimpleSnap | ATmega328 | 2.7-5.5V/ 2.7-5.5 V | 8MHz | 4/0 | 9/4 | 1 | 2 | 32 | - | - |
Yun | ATmega32u4 | 5 V | 16MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | 1 |
0 yorum: